ESEMPAT SAC, atiende a un promedio de 2000 usuarios y está calificado con un Sistema Eléctrico Rural (SER), con obligaciones, diferentes a la de otros concesionarios de distribución de energía eléctrica, ya que al estar calificado como SER, este se rige a la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales.
Las pliegos tarifarios aplicables al cliente final, como ejemplo a usuario de tarifa BT5B tanto para NO RESIDENCIAL y RESIDENCIAL
TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | |||
No Residencial | Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.87 | |
Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 138.65 | ||
TARIFA BT5B | TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA 1E | MCTER-Sin IGV | ||
Residencial | a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 140 kW.h por mes | |||
0 – 30 kW.h | ||||
Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.74 | 3.74 | |
Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 53.58 | 31.55 | |
31 – 140 kW.h | ||||
Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.74 | 3.74 | |
Cargo por Energía Activa – Primeros 30 kW.h | S//mes | 16.08 | 9.47 | |
Cargo por Energía Activa – Exceso de 30 kW.h | ctm. S//kW.h | 133.96 | 78.88 | |
b) Para usuarios con consumos mayores a 140 kW.h por mes – No afecto a descuento por FOSE | ||||
Cargo Fijo Mensual | S//mes | 3.87 | 3.87 | |
Cargo por Energía Activa | ctm. S//kW.h | 138.65 | 81.64 |
La información de los precios varia mensualmente, en este link se puede realizar la consulta aqui para mayor detalle del pliego tarifario máximo del servicio público de electricidad.